Que sont les RNJ ?
L’abréviation RNJ correspond aux repères nutritionnels journaliers et désigne une donnée volontaire, qui sert à évaluer l’apport journalier en énergie et en nutriments.
Les RNJ vous informent sur les quantités de calories, sucres, lipides, acides gras saturés et sodium contenues dans le produit pour une portion en comparaison à l’apport journalier moyen recommandé.
La base des données pour nos produits sont les valeurs indicatives des apports journaliers pour une femme adulte.
Repères nutritionnels journaliers
| Nutriment | pour les femmes | pour les hommes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2.000 kcal | 2.500 kcal | |||
| Protéines | 50 g | 60 g | |||
| Glucides | 270 g | 340 g | |||
| Sucre | 90 g | 110 g | |||
| Lipides | 70 g | 80 g | |||
| Acides gras saturés | 20 g | 30 g | |||
| Fibres alimentaires | 25 g | 25 g | |||
| Sodium | 2,4 g/6 g | 2,4 g/6 g |


