Vitamines pour 100 g nimm2:
![]() | |
| 1. Vitamine C | 247,8 mg | ![]() |
| 2. Niacine | 62,4 mg | ![]() |
| 3. Vitamine E | 41,4 mg | ![]() |
| 4. Acide pantothénique | 29,7 mg | ![]() |
| 5. Vitamine B2 | 7,1 mg | ![]() |
| 6. Vitamine B6 | 6,3 mg | ![]() |
| 7. Vitamine B1 | 5,8 mg | ![]() |
| 8. Acide folique | 800 µg | ![]() |
| 9. Vitamine B12 | 4,5 µg | ![]() |
Informations nutritionnelles – 100 g contiennent en moyenne:
![]() | |
| Valeur énergétique | 1577 kJ/368 kcal | ![]() |
| Protéines | < 0,2 g | ![]() |
| Glucides | 92,0 g | ![]() |
| - dont sucre | 71,6 g | ![]() |
| - dont sucre de raisin | 8,3 g | ![]() |
| Lipides | < 0,1 g | ![]() |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | ![]() |
| Fibres alimentaires | < 0,1 g | ![]() |
| Sodium | 0,01 g | ![]() |
Ingrédients:
Sirop de glucose, sucre, sirop de glucose-fructose*, jus de fruits concentrés 1,3%** (oranges sanguines, limettes, oranges, citrons, sureau, aronia), acidifiants: acide citrique et acide lactique, lait écrémé condensé sucré, produit du petit-lait, arôme naturel, acide ascorbique, niacinamide, alpha-tocopherolacétate, calcium pantothénique, riboflavine, pyridoxinhydrochloride, thiaminhydrochloride, acide folique, cobalamine.
* correspond à 30% de sucre de raisin dans la masse fourrée et à ** 5% de jus de fruits dans le bonbon.




















